Рейтинг страховыx компаний
Рейтинговым классом однозначно определяется финансовое состояние страховщика и качество управления им страховыми и инвестиционными рисками. В зависимости от уровня надежности, страховые компании разбиваются на четыре класса A, B, C и D. Классы А, В и С разбиваются на несколько подклассов в зависимости от значений показателей платежеспособности, финансовой устойчивости и прогнозов развития. В итоге, страховой компании может быть присвоен рейтинг от А++ до D.
Присвоен - данной страховой компании впервые присвоен данный рейтинг надежности.
Подтвержден - данная страховая компания подтвердила присвоенный ранее рейтинг надежности.
Повышен - данная страховая компания улучшила свои показатели работы, и в связи с этим, ранее присвоенный рейтинг надежности был повышен.
Класс A++ - Высокий уровень надежности с позитивными перспективами.
Класс A+ - Высокий уровень надежности со стабильными перспективами.
Класс А - Высокий уровень надежности.
Рейтинги надежности страховых компаний
Компания | Рейтинг | Динамика | Дата присвоения/ актуализации |
Инфо |
---|---|---|---|---|
УралСиб, страховая группа | A++ | повышен | 29.01.2008 | пресс-релиз |
Группа СОГАЗ | A++ | подтвержден | 07.10.2008 | пресс-релиз |
РОСНО | A++ | подтвержден | 15.01.2008 | пресс-релиз |
Группа Росгосстрах | A++ | подтвержден | 30.04.2008 | пресс-релиз |
МАКС | A++ | подтвержден | 10.12.2008 | пресс-релиз |
РЕСО-Гарантия | A++ | присвоен | 12.01.2025 | пресс-релиз |
Страховой дом ВСК | A++ | подтвержден | 19.09.2008 | пресс-релиз |
Ренессанс Страхование | A++ | подтвержден | 08.04.2008 | пресс-релиз |
Ингосстрах | A++ | подтвержден | 16.04.2008 | пресс-релиз |
АльфаСтрахование | A++ | подтвержден | 23.01.2025 | пресс-релиз |
Группа "КапиталЪ" | A++ | подтвержден | 01.07.2008 | пресс-релиз |
Московская страховая компания | A+ | подтвержден | 24.10.2008 | пресс-релиз |
Группа Авикос-АФЕС | A+ | подтвержден | 30.10.2008 | пресс-релиз |
Спасские ворота | A+ | подтвержден | 21.10.2008 | пресс-релиз |
Энергогарант | A+ | подтвержден | 01.11.2007 | пресс-релиз |
СК Русский мир | A+ | подтвержден | 17.07.2008 | пресс-релиз |
СК Сургутнефтегаз | A+ | подтвержден | 15.09.2008 | пресс-релиз |
Русский страховой центр | A+ | подтвержден | 29.06.2008 | пресс-релиз |
Согласие | A+ | подтвержден | 14.07.2008 | пресс-релиз |
АСКА | A+ | подтвержден | 03.12.2008 | пресс-релиз |
Шексна | A+ | подтвержден | 18.11.2008 | пресс-релиз |
Цюрих. Ритейл | A+ | подтвержден | 04.12.2008 | пресс-релиз |
ЖАСО | A+ | подтвержден | 12.12.2008 | пресс-релиз |
Гута-Страхование | A+ | повышен | 07.07.2008 | пресс-релиз |
ГСК "Югория" | A+ | подтвержден | 10.02.2025 | пресс-релиз |
Чулпан | A+ | подтвержден | 24.12.2008 | пресс-релиз |
Россия | A+ | подтвержден | 23.09.2008 | пресс-релиз |
ЮЖУРАЛЖАСО | A | повышен | 23.12.2008 | пресс-релиз |
ЮжУрал-АСКО | A | подтвержден | 31.10.2008 | пресс-релиз |
Экспресс Гарант | A | подтвержден | 06.02.2025 | пресс-релиз |
Шанс | A | присвоен | 11.03.2008 | пресс-релиз |
Страховая группа "Адмирал" | A | подтвержден | 27.01.2025 | пресс-релиз |
Стандарт-Резерв | A | подтвержден | 15.01.2025 | пресс-релиз |
Основа | A | подтвержден | 07.12.2007 | пресс-релиз |
НАСКО | A | подтвержден | 19.06.2008 | пресс-релиз |
ОРАНТА | A | подтвержден | 22.11.2008 | пресс-релиз |
Пари | A | подтвержден | 10.04.2008 | пресс-релиз |
ДальЖАСО | A | присвоен | 29.09.2008 | пресс-релиз |
Москва | A | подтвержден | 15.05.2008 | пресс-релиз |
Межотраслевой страховой центр | A | подтвержден | 25.12.2008 | пресс-релиз |
Первая страховая компания | A | подтвержден | 14.04.2008 | пресс-релиз |
Азиятранс Ре | A | подтвержден | 19.03.2008 | пресс-релиз |
Профиль Ре | A | присвоен | 16.01.2008 | пресс-релиз |
Ангара | A | подтвержден | 15.12.2008 | пресс-релиз |
Восточная перестраховочная компания | A | присвоен | 05.09.2008 | пресс-релиз |
Урал-АИЛ | B++ | понижен | 26.01.2025 | пресс-релиз |
Астро-Волга | B++ | присвоен | 18.03.2008 | пресс-релиз |
Гелиос Резерв | B++ | присвоен | 25.10.2007 | пресс-релиз |
Страховая группа «АСКО» | B++ | подтвержден | 11.07.2008 | пресс-релиз |
Региональный Страховой Центр | B++ | повышен | 24.12.2008 | пресс-релиз |
Самара-АСКО | B++ | присвоен | 23.04.2008 | пресс-релиз |
Русская страховая транспортная компания | B++ | присвоен | 11.01.2025 | пресс-релиз |
Росэнерго | B++ | понижен | 09.02.2025 | пресс-релиз |
АВЕСТА | B+ | присвоен | 01.02.2008 | пресс-релиз |
Перестраховочная компания Волга | B+ | присвоен | 06.04.2008 | пресс-релиз |
Железнодорожный страховой фонд | B+ | подтвержден | 20.01.2025 | пресс-релиз |
Страховая бизнес группа | B+ | присвоен | 11.04.2008 | пресс-релиз |
Страховая компания "Самара" | B+ | подтвержден | 30.09.2008 | пресс-релиз |
Проминстрах | B | подтвержден | 17.11.2008 | пресс-релиз |
Протектум Мобиле | B | присвоен | 28.10.2008 | пресс-релиз |
Городская страховая компания | отозван | 05.02.2025 | пресс-релиз | |
Русская страховая компания | отозван | 19.12.2008 | пресс-релиз | |
Москва Ре | отозван | 02.12.2008 | пресс-релиз |
Информация о рейтинге представлена Рейтинговым агентством "Эксперт РА"